ブログで使うワードプレステーマと言えば「SWELL」を思い浮かべる人が多いと思いますが、ランディングページを作る場合は「TCD」の方がパララックスなどを使っていて魅力的なLPにできます。
ですが、TCDのテーマは価格で絞りこめず、価格を確認するにはページ遷移が必要で面倒です。
そこで、価格と機能を比較検討できる一覧表を作成しました。
※価格は2023年6月時点の定価です(割引は反映していません)。
【目次】
TCDのWordPressテーマ一覧
縦に「テーマ名」、横に「ジャンル・機能」を並べてあり、そのテーマのジャンルや機能に「〇」を付けてあります。
以下、「価格」と「ジャンル・機能」を一覧にしたものです。
※マウスで上下左右にスクロールできます。
名称/価格 | ポート フォリオ |
口コミ 評価サイト |
ブログ | アフィリエイト | コーポレート | メディア | ギャラリー | 美容 サロン |
レストラン | ホテル | 病院 クリニック |
ソーシャル メディア |
日本 | ネット ショップ |
旅行 | ランディング ページ |
ヒーロー ヘッダー |
会員登録 マイページ |
横スクロール | チャート | ヒーロー ヘッダー |
動画 | ポータル | パララックス | グリッド レイアウト |
カラム 選択可能 |
コンテンツ ビルダー |
ページ ビルダー |
高度検索機能 | レスポンシブ |
REHUB/59,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
SHIPS/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
common/43,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
SERUM/29,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
PORTAL/18,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
Beyond/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
NULL/20,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORIZON/33,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
Ankle/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
TENJIKU/33,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
CODE./29,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRA/15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON/32,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
SOLARIS/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
DROP/32,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
meets/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
Muum/9,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
MASSIVE/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ANTHEM/33,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
CURE/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
Tree/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
HAKU/29,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
EGO./39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
FORCE/26,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
HEAL/27,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
Be/17,777円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
EVERY/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
FAKE/22,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
GLAMOUR/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
NOEL/34,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
MIKADO/33,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
NUMERO/24,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
TOKI/32,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ROCK/29,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ZOOMY/49,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
DIVE/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
NANO/34,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
FAMOUS/25,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
Switch/24,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ICONIC/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ONE/22,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
AVANT/24,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
AGENDA/22,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
RUMBLE/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
BIRTH/22,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
KADAN/22,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ZERO/13,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
Beauty/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
Bloom/16,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
STYLY/15,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
VOGUE/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
GENSEN/39,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
BRIDGE/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
OOPS!/19,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ANGEL/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
SKIN/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
SOURCE/13,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
UNIQUE/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
MAXX/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
MONOLITH/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
STORY/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
Avalon/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
LOTUS/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
VENUS/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ORION/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
MAG/10,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
BLOC/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
IZM/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
AGENT/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
VIEW/10,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
LAW/11,980円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
SWEETY/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
AMORE/12,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
CORE/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
Reviewer/9,980円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
INNOVATE HACK/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
PHOTEK/9,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
CUBEY/9,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
LUXE/10,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
NEXTAGE/9,980円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
Logue/8,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
Precious/9,980円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinion/11,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
Canvas/8,980円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chill/8,980円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
Grider/11,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
AN/11,800円 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorgeous/13,800円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TCDワードプレステーマの特長
TCDのワードプレステーマは、クオリティが高いものが揃っているので、ビジネスで利用する場合に便利です。
無料のワードプレステーマを使おうとすると、やり方が分からなかったり、思い通りにならなかったりしますが、TCDならデモページで見た目を確認できるので出来上がりをイメージしやく、同じようにページが作れます。
ジャンル・機能
このサイトで利用している「ジャンル」と「機能」は、TCD公式サイトの絞り込み機能と同じです。
例えば、一枚ペラのランディングページを作成したい場合、ジャンルは「ランディング」、機能は「パララックス」に「〇」のついているテーマが使いやすいです。
ジャンル
「ジャンル」には下記のものがあります。
機能
「機能」には下記のものがあります。
ほとんどのテーマが「レスポンシブ」に対応していますが、一部未対応のテーマもあるので注意しましょう。